| 豪华商务房 | 价格有效期:2011-4-8 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 电脑房 | 价格有效期:2011-4-8 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥378 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 时尚双人房 | 价格有效期:2011-4-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2011-4-8 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







